新人格診断〜あなたをドラえもんのキャラにします〜

総計 125150 人が参加しました!


設問はいいいえどちらでもない
問 1 :正直者である66071 (52.7%)26332 (21%)32747 (26.1%)
問 2 :結構インテリだと思う36473 (29.1%)58936 (47%)29741 (23.7%)
問 3 :大きな夢がある58241 (46.5%)45028 (35.9%)21881 (17.4%)
問 4 :いいかげんな人間である64778 (51.7%)33605 (26.8%)26767 (21.3%)
問 5 :テストで赤点をとったことがある76123 (60.8%)42623 (34%)6404 (5.1%)
問 6 :日常生活で政府の陰謀を感じたことがある47083 (37.6%)59002 (47.1%)19065 (15.2%)
問 7 :人生一回限り97005 (77.5%)16578 (13.2%)11567 (9.2%)
問 8 :他人に命令されるのはイヤ77234 (61.7%)20860 (16.6%)27056 (21.6%)
問 9 :卑屈な態度をとりやすい50345 (40.2%)44904 (35.8%)29901 (23.8%)
問 10 :だまされてもだまさない方が良い65687 (52.4%)32746 (26.1%)26717 (21.3%)
問 11 :小動物がすき84099 (67.1%)19354 (15.4%)21697 (17.3%)
問 12 :受けをねらいたがる?60468 (48.3%)37539 (29.9%)27143 (21.6%)
問 13 :いばりんぼうだ28391 (22.6%)70791 (56.5%)25968 (20.7%)
問 14 :将来は総理大臣になりたい8944 (7.1%)109092 (87.1%)7114 (5.6%)
問 15 :時間にルーズだ44200 (35.3%)56982 (45.5%)23968 (19.1%)
問 16 :割とロマンチスト80811 (64.5%)24536 (19.6%)19803 (15.8%)


ドラえもん25963(20.7%) 
野比 のび太5553(4.4%) 
源 静香19046(15.2%) 
剛田 武2024(1.6%) 
ドラミちゃん5356(4.2%) 
骨川 スネ夫5644(4.5%) 
出木杉 英才4603(3.6%) 
ジャイ子9(0%) 
野比 玉子4822(3.8%) 
野比 のび助12710(10.1%) 
野比 セワシ110(0%) 
野比 ノビスケ564(0.4%) 
ジャイアンのかあちゃん5954(4.7%) 
スネオのママ309(0.2%) 
のび太の先生3946(3.1%) 
のび太のおばあちゃん8935(7.1%) 
スネ吉4356(3.4%) 
小池さん793(0.6%) 
ダイウィン博士994(0.7%) 
タマちゃん5071(4%) 
アンナ1399(1.1%) 
ポチ127(0.1%) 
該当者なし6862(5.4%) 


ランキングを見る