あなたは、どの有名人?!

総計 273309 人が参加しました!


設問はいいいえどちらでもない
問 1 :待ち合わせ時間は必ず守る150881 (55.2%)51501 (18.8%)70927 (25.9%)
問 2 :今一番欲しいものはお金で買える81645 (29.8%)171686 (62.8%)19978 (7.3%)
問 3 :ギャンブルが好き42107 (15.4%)187339 (68.5%)43863 (16%)
問 4 :昨日の夕飯のメニューをすぐに言える148522 (54.3%)98238 (35.9%)26549 (9.7%)
問 5 :食事のバランスを考えている103351 (37.8%)102600 (37.5%)67358 (24.6%)
問 6 :街頭で配られているティッシュは、必ずもらう89023 (32.5%)95262 (34.8%)89024 (32.5%)
問 7 :年末ジャンボ宝くじを毎年買う26331 (9.6%)222926 (81.5%)24052 (8.8%)
問 8 :平穏な日々が幸せだ186598 (68.2%)38829 (14.2%)47882 (17.5%)
問 9 :選挙には必ず行く73144 (26.7%)134482 (49.2%)65683 (24%)
問 10 :大企業よりも、ベンチャー企業で働きたい65640 (24%)84008 (30.7%)123661 (45.2%)
問 11 :スポーツは、やるより見る方が好き96642 (35.3%)107356 (39.2%)69311 (25.3%)
問 12 :将来は、海外でのんびり過ごしたい80918 (29.6%)142227 (52%)50164 (18.3%)
問 13 :恋人よりも仕事が大切38813 (14.2%)135437 (49.5%)99059 (36.2%)
問 14 :いじけることが多い135856 (49.7%)90717 (33.1%)46736 (17.1%)
問 15 :だまされても、だまさない方が良い153381 (56.1%)57783 (21.1%)62145 (22.7%)
問 16 :友達にE-Mailを1日10通以上送る33544 (12.2%)209100 (76.5%)30665 (11.2%)
問 17 :英語が得意47578 (17.4%)180692 (66.1%)45039 (16.4%)
問 18 :スピーチをするのが好きだ40245 (14.7%)195376 (71.4%)37688 (13.7%)
問 19 :自分から行動を起こす方だ106632 (39%)94155 (34.4%)72522 (26.5%)
問 20 :経済力よりも政治力がある45729 (16.7%)124483 (45.5%)103097 (37.7%)
問 21 :体力には自信がある88287 (32.3%)127282 (46.5%)57740 (21.1%)
問 22 :俳句や川柳が好き51828 (18.9%)162490 (59.4%)58991 (21.5%)
問 23 :数学には自信がある57138 (20.9%)174675 (63.9%)41469 (15.1%)
問 24 :一人旅が好き96133 (35.1%)115749 (42.3%)61400 (22.4%)
問 25 :上司や先輩との付き合いがうまい113910 (41.6%)68285 (24.9%)91087 (33.3%)
問 26 :古いものより新しいものが好き103831 (37.9%)56466 (20.6%)112985 (41.3%)
問 27 :頭がいい人よりも面白い人を尊敬する115028 (42%)56066 (20.5%)102188 (37.3%)
問 28 :徒歩30分の距離には、タクシーを使う44209 (16.1%)190989 (69.8%)38084 (13.9%)
問 29 :休日は、家にいることが多い160538 (58.7%)68644 (25.1%)44100 (16.1%)
問 30 :ストレスがたまりやすい138895 (50.8%)76589 (28%)57798 (21.1%)


青木 功20081(7.3%) 
渥美 清9376(3.4%) 
ジャイアント馬場3526(1.2%) 
松尾芭蕉6138(2.2%) 
ベートーベン3249(1.1%) 
アインシュタイン1165(0.4%) 
卑弥呼5874(2.1%) 
伊藤博文2527(0.9%) 
ヒトラー427(0.1%) 
本田宗一郎3435(1.2%) 
伊能忠敬2192(0.8%) 
関羽6603(2.4%) 
徳川光圀3368(1.2%) 
宮本武蔵7164(2.6%) 
長嶋茂雄1141(0.4%) 
ノーベル2038(0.7%) 
王貞治6935(2.5%) 
千利休51746(18.9%) 
西郷隆盛11312(4.1%) 
坂本龍馬3636(1.3%) 
聖徳太子3012(1.1%) 
昭和天皇5633(2%) 
田中角栄1255(0.4%) 
手塚治7771(2.8%) 
与謝野晶子11871(4.3%) 
吉田茂5664(2%) 
ジーコ6592(2.4%) 
東郷平八郎1836(0.6%) 
東条英機1293(0.4%) 
夏目漱石24285(8.8%) 
いかりや長介10576(3.8%) 
織田信長1048(0.3%) 
徳川家康9550(3.4%) 
盛田昭夫5119(1.8%) 
松下幸之助3464(1.2%) 
野口英世516(0.1%) 
該当者なし21670(7.9%) 






Produced by占いの館