あなたは、どの有名人?!

総計 273297 人が参加しました!


設問はいいいえどちらでもない
問 1 :待ち合わせ時間は必ず守る150872 (55.2%)51501 (18.8%)70924 (25.9%)
問 2 :今一番欲しいものはお金で買える81637 (29.8%)171683 (62.8%)19977 (7.3%)
問 3 :ギャンブルが好き42101 (15.4%)187333 (68.5%)43863 (16%)
問 4 :昨日の夕飯のメニューをすぐに言える148513 (54.3%)98238 (35.9%)26546 (9.7%)
問 5 :食事のバランスを考えている103343 (37.8%)102599 (37.5%)67355 (24.6%)
問 6 :街頭で配られているティッシュは、必ずもらう89019 (32.5%)95255 (34.8%)89023 (32.5%)
問 7 :年末ジャンボ宝くじを毎年買う26327 (9.6%)222918 (81.5%)24052 (8.8%)
問 8 :平穏な日々が幸せだ186590 (68.2%)38828 (14.2%)47879 (17.5%)
問 9 :選挙には必ず行く73137 (26.7%)134481 (49.2%)65679 (24%)
問 10 :大企業よりも、ベンチャー企業で働きたい65634 (24%)84007 (30.7%)123656 (45.2%)
問 11 :スポーツは、やるより見る方が好き96634 (35.3%)107355 (39.2%)69308 (25.3%)
問 12 :将来は、海外でのんびり過ごしたい80912 (29.6%)142224 (52%)50161 (18.3%)
問 13 :恋人よりも仕事が大切38809 (14.2%)135435 (49.5%)99053 (36.2%)
問 14 :いじけることが多い135849 (49.7%)90715 (33.1%)46733 (17%)
問 15 :だまされても、だまさない方が良い153372 (56.1%)57782 (21.1%)62143 (22.7%)
問 16 :友達にE-Mailを1日10通以上送る33539 (12.2%)209093 (76.5%)30665 (11.2%)
問 17 :英語が得意47573 (17.4%)180685 (66.1%)45039 (16.4%)
問 18 :スピーチをするのが好きだ40241 (14.7%)195369 (71.4%)37687 (13.7%)
問 19 :自分から行動を起こす方だ106625 (39%)94154 (34.4%)72518 (26.5%)
問 20 :経済力よりも政治力がある45725 (16.7%)124480 (45.5%)103092 (37.7%)
問 21 :体力には自信がある88280 (32.3%)127277 (46.5%)57740 (21.1%)
問 22 :俳句や川柳が好き51822 (18.9%)162486 (59.4%)58989 (21.5%)
問 23 :数学には自信がある57130 (20.9%)174672 (63.9%)41468 (15.1%)
問 24 :一人旅が好き96126 (35.1%)115747 (42.3%)61397 (22.4%)
問 25 :上司や先輩との付き合いがうまい113902 (41.6%)68282 (24.9%)91086 (33.3%)
問 26 :古いものより新しいものが好き103825 (37.9%)56464 (20.6%)112981 (41.3%)
問 27 :頭がいい人よりも面白い人を尊敬する115023 (42%)56064 (20.5%)102183 (37.3%)
問 28 :徒歩30分の距離には、タクシーを使う44205 (16.1%)190983 (69.8%)38082 (13.9%)
問 29 :休日は、家にいることが多い160527 (58.7%)68643 (25.1%)44100 (16.1%)
問 30 :ストレスがたまりやすい138888 (50.8%)76588 (28%)57794 (21.1%)


青木 功20081(7.3%) 
渥美 清9375(3.4%) 
ジャイアント馬場3526(1.2%) 
松尾芭蕉6138(2.2%) 
ベートーベン3249(1.1%) 
アインシュタイン1165(0.4%) 
卑弥呼5874(2.1%) 
伊藤博文2527(0.9%) 
ヒトラー427(0.1%) 
本田宗一郎3435(1.2%) 
伊能忠敬2192(0.8%) 
関羽6603(2.4%) 
徳川光圀3368(1.2%) 
宮本武蔵7164(2.6%) 
長嶋茂雄1141(0.4%) 
ノーベル2038(0.7%) 
王貞治6935(2.5%) 
千利休51745(18.9%) 
西郷隆盛11312(4.1%) 
坂本龍馬3635(1.3%) 
聖徳太子3012(1.1%) 
昭和天皇5633(2%) 
田中角栄1255(0.4%) 
手塚治7771(2.8%) 
与謝野晶子11871(4.3%) 
吉田茂5661(2%) 
ジーコ6592(2.4%) 
東郷平八郎1836(0.6%) 
東条英機1293(0.4%) 
夏目漱石24284(8.8%) 
いかりや長介10576(3.8%) 
織田信長1048(0.3%) 
徳川家康9549(3.4%) 
盛田昭夫5115(1.8%) 
松下幸之助3464(1.2%) 
野口英世516(0.1%) 
該当者なし21670(7.9%)