あなたの適職はなに?!

総計 376862 人が参加しました!


設問はいいいえどちらでもない
問 1 :電車でお年寄りに席を譲ったことがある。260756 (69.1%)82994 (22%)33112 (8.7%)
問 2 :1年後の自分が想像できる。128532 (34.1%)207761 (55.1%)40569 (10.7%)
問 3 :現在、彼氏(彼女)がいる。118002 (31.3%)245641 (65.1%)13219 (3.5%)
問 4 :浮気をしても、絶対にばれない自信がある。80762 (21.4%)227275 (60.3%)68825 (18.2%)
問 5 :義務教育は無駄だったと思う。44832 (11.8%)291007 (77.2%)41023 (10.8%)
問 6 :いいかげんな人間と言われたことがある。166261 (44.1%)160068 (42.4%)50533 (13.4%)
問 7 :人に自慢できる技能がある。159703 (42.3%)158510 (42%)58649 (15.5%)
問 8 :お昼のワイドショーが好きだ。125839 (33.3%)169327 (44.9%)81696 (21.6%)
問 9 :もう一度人生をやり直したい。205345 (54.4%)115321 (30.6%)56196 (14.9%)
問 10 :グループ旅行は嫌いだ。134965 (35.8%)164984 (43.7%)76913 (20.4%)
問 11 :苦しい時には、やはり神頼みだと思う。125781 (33.3%)175319 (46.5%)75762 (20.1%)
問 12 :人をだますのは、得意なほうだ。97199 (25.7%)209731 (55.6%)69932 (18.5%)
問 13 :一日が長いと感じることがよくある。121754 (32.3%)196121 (52%)58987 (15.6%)
問 14 :動物園より遊園地が好きだ。200838 (53.2%)90280 (23.9%)85744 (22.7%)
問 15 :欲しい物は、すぐに買う。121370 (32.2%)160659 (42.6%)94833 (25.1%)
問 16 :今日の朝刊を読んだ。104644 (27.7%)258127 (68.4%)14091 (3.7%)
問 17 :日本で最も偉いのは総理大臣であると思う。18341 (4.8%)339090 (89.9%)19431 (5.1%)
問 18 :秘密を守ることができる。282407 (74.9%)28176 (7.4%)66279 (17.5%)
問 19 :時間にルーズだ。116942 (31%)184700 (49%)75220 (19.9%)
問 20 :上司の意見には従う。215117 (57%)39012 (10.3%)122733 (32.5%)
問 21 :都会より田舎で暮らしたい133866 (35.5%)129378 (34.3%)113618 (30.1%)
問 22 :世界で自分が一番といえるものがある。64050 (16.9%)274309 (72.7%)38503 (10.2%)
問 23 :100歳まで生きる自信がある。48142 (12.7%)288600 (76.5%)40120 (10.6%)
問 24 :仕事が増えるのなら、役職には就きたくない。119171 (31.6%)163642 (43.4%)94049 (24.9%)
問 25 :実年齢よりも若く見られる。176676 (46.8%)109691 (29.1%)90495 (24%)


総理大臣3455(0.9%) 
直木賞作家522(0.1%) 
学者108(0%) 
建設会社社長13(0%) 
ペットショップの店員2061(0.5%) 
一般的な会社員46399(12.3%) 
中学校の先生4070(1%) 
自動車教習所の教官73344(19.4%) 
タクシーの運転手23844(6.3%) 
プロ野球選手102(0%) 
医者30(0%) 
ゴミ収集員484(0.1%) 
コンビニの店長28640(7.5%) 
警察官48(0%) 
アイドル歌手1842(0.4%) 
芸人2903(0.7%) 
ニュースキャスター15884(4.2%) 
派遣社員976(0.2%) 
僧侶1152(0.3%) 
IT系外資企業の社員21726(5.7%) 
銀行員56663(15%) 
公務員77871(20.6%) 
該当者なし14725(3.9%) 



適職判定のランキングは?
鑑定・診断 ランキング



Click Here!

Produced by占いの館